Atsisiųsti finalo single KO schemą
IT LYGA ’18 – IT Lyga ’18 Doubles – Eliminations (classic) – Single Elimination (2)
Rank. | Team |
1 | Dovydas ROKAS – Dgital AZ KK |
2 | Liudas JANIS – Bad Request NFQ TECHNOLOGIES |
3 | Arnas GYTIS – Ieskomdevu TRANSFERGO |
4 | Liudas ROLANDAS – Westernas WESTERN UNION |
5 | Julius AUDRIUS – Sparta DANSKE BANKAS |
6 | Donatas MARTYNAS – Be Pykcio SOFTERA BALTIC |
7 | Linas NERIJUS – Susisukuok Nugara DANSKE BANKAS |
8 | Tomas ROKAS – Javascrif WIX |
9 | Eimantas MARIUS – Saslykai XPLICITY |
10 | Zigmuntas VILIUS – Nemoku Sneiko VIRTUSTREAM |
11 | Matas ARTŪRAS – Draugyste ADFORM LIETUVA |
12 | Marius SIMONAS – Chop is dish ZENITECH |
13 | Tadas AIVARAS – Tarpininkai CID LIETUVA |
14 | Gediminas ROKAS – Codeopera CODEOPERA |
15 | Arturas LUKAS – Kungfoos pandos ADFORM LIETUVA |
16 | Paulius SIMONAS – Gg NFQ TECHNOLOGIES |
17 | Tomas IMANTAS – Konkurentai VISMA LIETUVA |
18 | Justinas ANDRIUS – Signus SIGNUS |
19 | Marius SARUNAS – Absoliutus Nuolis VISMA LIETUVA |
20 | Gediminas SIMONAS – Stepforward TELESOFTAS |
21 | Mindaugas KASPARAS – Bluebox BLUEBOX |
22 | Giedrius AIVARAS – That what she seid NFQ TECHNOLOGIES |
23 | Aidas NERIJUS – Kasvalgyt.lt KASVALGYT.LT |
24 | Karolis JUOZAS – Team Name NRD SYSTEMS |
25 | Paulius JUSTINAS – Klaviatura INSOFT |
26 | Jurgis UGNIUS – Nezinau INSOFT |
27 | Rokas GIEDRIUS – Portugalijos Kunigaisciai BALTNETOS KOMUNIKACIJOS |
28 | Vitalijus ŽILVINAS – Bentley BENTLEY SYSTEMS EUROPE |
29 | Henrikas TAUTVYDAS – Random Power ADFORM LIETUVA |
30 | Audrius EGLĖ – Storm inside FESTO LIETUVA |
31 | Paulius DAUMANTAS – Tie is festo FESTO LIETUVA |
32 | Paulius JUSTINA – Pimpackiukai CID LIETUVA |
33 | Lukas KĘSTUTIS – Arm spaghetti FESTO LIETUVA |
34 | Marius KIPRAS – Nekviesta Meile NOVATOURS |
35 | Rūta MINDAUGAS – Max Galingumas FESTO LIETUVA |
36 | Tomas GVIDAS – RHeeeeee ADFORM LIETUVA |
37 | Edgaras VILIUS – Ceburekai BARCLAYS |
38 | Aurelija ROKAS – Vieni Vartai BALTNETOS KOMUNIKACIJOS |
39 | Tadas NILSAS – Bananai TRANSUNION |
40 | Karolis JUSTAS – Tavo Tevas ZENITECH |
41 | Ignas TADAS – Almost Famous ATEA |
42 | Edvardas ARNAS – O Ko Ne NOVATOURS |
43 | Laura JUSTINA – Saslyku Princeses SOFTERA BALTIC |
44 | Modestas MANTAS – Idiotic Path HYARCHIS BALTIC |
45 | Karolis SARUNAS – Game of threads ADFORM LIETUVA |
46 | Karolina MINDAUGAS – Keturkampagalviai CID LIETUVA |
47 | Paulius LAURYNAS – Naujokai ATEA |
48 | Lukas ROKAS – Belekas SOFTERA BALTIC |
49 | Dovydas ANTANAS – Team Name #1 DANSKE BANKAS |
50 | Struckus TAUKLYS – Team Name ADAPT |
Paguodos turnyro nugalėtojai
Paguodos turnyras buvo žaidžiamas „nugalėtojas lieka prie stalo“ principu. Įveikę savo priešininkus net 11 kartų iš eilės šią rungtį laimėjo Telesoft’as – atstovai Simonas ir Gediminas komandos pavadinimu „StepForward“